![]() |
|
RISULTATI FASE PRELIMINARE 2008 - girone B |
| data | ora |
squadra ospitante |
squadra ospite |
risultato | commento | gallery | |
|
|
|||||||
| 1^ GIORNATA: Campo Teseo Bondi - Via XXI Ottobre 1944, 8 - Castenaso (BO) | |||||||
| 20/04/08 | 10.00 | FORTITUDO B.C. | PARMA BASEBALL | 0 | 13 | vai | vai |
| 20/04/08 | + 0.30 | PARMA BASEBALL | ANTELLA BASEBALL | 6 | 5 | ||
| 20/04/08 | + 0.30 | ANTELLA BASEBALL | FORTITUDO B.C. | 10 | 5 | ||
|
|
|||||||
| 2^ GIORNATA: Stadio Baseball - via S. MARTINI. 9 - Arezzo | |||||||
| 04/05/08 | 10.00 | ANTELLA BASEBALL | FORTITUDO B.C. | 5 | 3 | ||
| 04/05/08 | + 0.30 | FORTITUDO B.C. | PARMA BASEBALL | 1 | 16 | vai | vai |
| 04/05/08 | + 0.30 | PARMA BASEBALL | ANTELLA BASEBALL | 5 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 3^ GIORNATA: campo sartori - centro sportivo Dorotea Sofia - VIA pasini - colorno (PR) | |||||||
| 18/05/08 | 10.00 | PARMA BASEBALL | FORTITUDO B.C. | 11 | 9 | vai | vai |
| 18/05/08 | + 0.30 | FORTITUDO B.C. | ANTELLA BASEBALL | 0 | 2 | ||
| sospesa per pioggia al 3° inning | |||||||
| 18/05/08 | + 0.30 | ANTELLA BASEBALL | PARMA BASEBALL | rinviata per pioggia | |||
|
|
|||||||
|
RISULTATI SEMIFINALE 2008 - girone A |
| data | ora | squadra ospitante | squadra ospite | risultato | commento | gallery |
|
|
||||||
| 1^ GIORNATA: STADIO COMUNALE - Via PALESTRO - PESARO | |||||||
| 21/06/08 | 14.00 | MACERATA ANGELS | FORTITUDO BOLOGNA | 18 | 3 | ||
| 21/06/08 | + 0.30 | PARMA BASEBALL | BLACK PANTHERS | 9 | 8 | vai | vai |
| 21/06/08 | + 0.30 | BLACK PANTHERS | MACERATA ANGELS | 9 | 5 | ||
|
|
| 2^ GIORNATA: STADIO COMUNALE - Via PALESTRO - PESARO | |||||||
| 22/06/08 | + 9.30 | FORTITUDO BOLOGNA | PARMA BASEBALL | 14 | 12 | vai | vai |
| 22/06/08 | + 0.30 | BLACK PANTHERS | FORTITUDO BOLOGNA | 7 | 2 | ||
| 22/06/08 | + 0.30 | PARMA BASEBALL | MACERATA ANGELS | 3 | 2 | ||
|
|
|||||||
|
RISULTATI FINALE 2008 |
|
|
| STADIO COMUNALE caselli - Via Petit bon - reggio emilia | |||||||
| 06/07/08 | 10.00 | PARMA BASEBALL | ATHLETICS BOLOGNA | 10 | 6 | vai | vai |
| 06/07/08 | + 0.30 | ATHLETICS BOLOGNA | PARMA BASEBALL | 11 | 10 | vai | |
| 06/07/08 | + 0.30 | ATHLETICS BOLOGNA | PARMA BASEBALL | 10 | 17 | vai | |
| 06/07/08 | PREMIAZIONI | vai - vai | |||||
|
|