![]() |
|
RISULTATI STAGIONE 2008 |
| giornata |
squadra ospitante |
squadra ospite |
risultato | commento | ruolino | gallery | |||
|
|
|||||||||
|
1.a andata 20/04/08 |
MONTEPASCHI GROSSETO | RANGERS REDIPUGLIA | 12 | 9 | 13 | 0 | |||
| FORTITUDO BOLOGNA | T&A SAN MARINO | 5 | 4 | 3 | 8 | ||||
| DE ANGELIS GODO | DANESI NETTUNO | 0 | 19 | 1 | 27 | ||||
| TELEMARKET RIMINI | CARIPARMA | 3 | 4 | 10 | 0 | ||||
|
|
|||||||||
|
2.a andata 27/04/08 |
RANGERS REDIPUGLIA | TELEMARKET RIMINI | 4 | 9 | 3 | 14 | |||
| DANESI NETTUNO | MONTEPASCHI GROSSETO | 8 | 3 | 4 | 5 | ||||
| CARIPARMA | FORTITUDO BOLOGNA | 3 | 9 | 3 | 16 | ||||
| T&A SAN MARINO | DE ANGELIS GODO | 6 | 3 | 11 | 1 | ||||
|
|
|||||||||
|
3.a andata 04/05/08 |
MONTEPASCHI GROSSETO | T&A SAN MARINO | 6 | 4 | 10 | 7 | |||
| CARIPARMA | RANGERS REDIPUGLIA | 3 | 13 | 12 | 2 | ||||
| TELEMARKET RIMINI | DANESI NETTUNO | 1 | 7 | 7 | 12 | ||||
| FORTITUDO BOLOGNA | DE ANGELIS GODO | 12 | 3 | 7 | 2 | ||||
|
|
|||||||||
|
4.a andata 11/05/08 |
T&A SAN MARINO | TELEMARKET RIMINI | 8 | 5 | 5 | 10 | |||
| DANESI NETTUNO | CARIPARMA | 11 | 1 | 15 | 0 | ||||
| DE ANGELIS GODO | MONTEPASCHI GROSSETO | 1 | 11 | 2 | 12 | ||||
| RANGERS REDIPUGLIA | FORTITUDO BOLOGNA | 0 | 7 | 10 | 9 | ||||
|
|
|||||||||
|
5.a andata 18/05/08 |
MONTEPASCHI GROSSETO | FORTITUDO BOLOGNA | 14 | 15 | 11 | 1 | |||
| RANGERS REDIPUGLIA | DANESI NETTUNO | 4 | 8 | rinviata | |||||
| CARIPARMA | T&A SAN MARINO | 0 | 10 | rinviata | |||||
| TELEMARKET RIMINI | DE ANGELIS GODO | 11 | 5 | 1 | 0 | ||||
|
|
|||||||||
|
6.a andata 25/05/08 |
FORTITUDO BOLOGNA | DANESI NETTUNO | 2 | 11 | 3 | 8 | |||
| T&A SAN MARINO | RANGERS REDIPUGLIA | 6 | 4 | 1 | 16 | ||||
| MONTEPASCHI GROSSETO | TELEMARKET RIMINI | 13 | 3 | 6 | 7 | ||||
| DE ANGELIS GODO | CARIPARMA | 6 | 10 | 2 | 12 | ||||
|
|
|||||||||
|
7.a andata 01/06/08 |
DANESI NETTUNO | T&A SAN MARINO | 7 | 6 | 8 | 3 | |||
| TELEMARKET RIMINI | FORTITUDO BOLOGNA | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||
| RANGERS REDIPUGLIA | DE ANGELIS GODO | 3 | 4 | 10 | 3 | ||||
| CARIPARMA | MONTEPASCHI GROSSETO | 3 | 10 | 0 | 7 | vai | |||
|
|
|||||||||
|
1.a ritorno 08/06/08 |
RANGERS REDIPUGLIA | MONTEPASCHI GROSSETO | 1 | 7 | 0 | 11 | |||
| T&A SAN MARINO | FORTITUDO BOLOGNA | 6 | 4 | rinviata | |||||
| DANESI NETTUNO | DE ANGELIS GODO | 14 | 2 | 17 | 2 | ||||
| CARIPARMA | TELEMARKET RIMINI | 4 | 12 | 7 | 17 | ||||
|
|
|||||||||
|
2.a ritorno 15/06/08 |
TELEMARKET RIMINI | RANGERS REDIPUGLIA | 4 | 3 | 8 | 2 | |||
| MONTEPASCHI GROSSETO | DANESI NETTUNO | 1 | 5 | 0 | 13 | ||||
| FORTITUDO BOLOGNA | CARIPARMA | 11 | 1 | 11 | 2 | vai | |||
| DE ANGELIS GODO | T&A SAN MARINO | 0 | 12 | 0 | 7 | ||||
|
|
|||||||||
|
3.a ritorno 29/06/08 |
T&A SAN MARINO | MONTEPASCHI GROSSETO | 0 | 4 | 7 | 6 | |||
|
sabato 21/06/08 prima partita ore 14.00 |
|||||||||
| RANGERS REDIPUGLIA | CARIPARMA | 4 | 3 | 0 | 2 | ||||
| DANESI NETTUNO | TELEMARKET RIMINI | 10 | 3 | 2 | 0 | ||||
| DE ANGELIS GODO | FORTITUDO BOLOGNA | 9 | 3 | 2 | 15 | ||||
|
|
|||||||||
|
4.a ritorno 06/07/08 |
TELEMARKET RIMINI | T&A SAN MARINO | 2 | 1 | 6 | 11 | |||
| CARIPARMA | DANESI NETTUNO | 4 | 18 | 1 | 12 | ||||
| MONTEPASCHI GROSSETO | DE ANGELIS GODO | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||
| FORTITUDO BOLOGNA | RANGERS REDIPUGLIA | 6 | 5 | 8 | 9 | ||||
|
|
|||||||||
|
5.a ritorno 13/07/08 |
FORTITUDO BOLOGNA | MONTEPASCHI GROSSETO | 5 | 1 | 3 | 6 | |||
| DANESI NETTUNO | RANGERS REDIPUGLIA | 12 | 3 | 14 | 0 | ||||
| T&A SAN MARINO | CARIPARMA | 3 | 1 | 8 | 4 | ||||
| DE ANGELIS GODO | TELEMARKET RIMINI | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||
|
|
|||||||||
|
6.a ritorno 20/07/08 |
DANESI NETTUNO | FORTITUDO BOLOGNA | 15 | 2 | 13 | 1 | |||
| RANGERS REDIPUGLIA | T&A SAN MARINO | 0 | 7 | 3 | 8 | ||||
| TELEMARKET RIMINI | MONTEPASCHI GROSSETO | 3 | 0 | 6 | 2 | ||||
| CARIPARMA | DE ANGELIS GODO | 8 | 10 | 11 | 1 | ||||
|
|
|||||||||
|
7.a ritorno 10/08/08 |
T&A SAN MARINO | DANESI NETTUNO | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
| FORTITUDO BOLOGNA | TELEMARKET RIMINI | 2 | 8 | 1 | 12 | ||||
| DE ANGELIS GODO | RANGERS REDIPUGLIA | 3 | 9 | 7 | 20 | ||||
| MONTEPASCHI GROSSETO | CARIPARMA | 4 | 3 | 7 | 2 | vai | |||
|
|
|||||||||