![]() |
|
RISULTATI FASE PRELIMINARE 2009 |
| data | ora |
squadra ospitante |
squadra ospite |
risultato | commento | gallery | |
|
|
|||||||
| 1^ GIORNATA - CAMPO COMUNALE VIA VERDI - BOLLATE | |||||||
| 17 maggio 2009 | 09.30 | BOLLATE | MILANO 1946 | 15 | 7 | ||
| 17 maggio 2009 | + 0.30 minuti | MILANO 1946 | PARMA BASEBALL | 4 | 22 | vai | vai |
| 17 maggio 2009 | + 0.30 minuti | BOLLATE | PARMA BASEBALL | 0 | 15 | ||
| riposa VIRTUS OZZANO | |||||||
|
|
|||||||
| 2^ GIORNATA - CAMPO CARLO TOSI - SENAGO | |||||||
| 24 maggio 2009 | 09.30 | MILANO 1946 | BOLLATE | 9 | 37 | ||
| 24 maggio 2009 | + 0.30 minuti | MILANO 1946 | VIRTUS OZZANO | 9 | 21 | ||
| 24 maggio 2009 | + 0.30 minuti | BOLLATE | VIRTUS OZZANO | 18 | 3 | ||
| riposa PARMA BASEBALL | |||||||
|
|
|||||||
| 3^ GIORNATA - CAMPO E. SPOCCI - VIA BUDELLUNGO - PARMA | |||||||
| 31 maggio 2009 | 09.30 | PARMA BASEBALL | VIRTUS OZZANO | 7 | 6 | vai | vai |
| 31 maggio 2009 | + 0.30 minuti | VIRTUS OZZANO | BOLLATE | 2 | 17 | ||
| 31 maggio 2009 | + 0.30 minuti | PARMA BASEBALL | BOLLATE | 15 | 4 | vai | vai |
| riposa MILANO 1946 | |||||||
|
|
|||||||
| 4^ GIORNATA - CAMPO TIBERIO I - OZZANO NELL'EMILIA | |||||||
| 7 giugno 2009 | 09.30 | VIRTUS OZZANO | BASEBALL PARMA | 8 | 22 | vai | vai |
| 7 giugno 2009 | + 0.30 minuti | BASEBALL PARMA | MILANO 1946 | 16 | 1 | ||
| 7 giugno 2009 | + 0.30 minuti | VIRTUS OZZANO | MILANO 1946 | 18 | 8 | ||
| riposa BOLLATE | |||||||
|
|
|||||||
|
FINALE CAMPIONATO 2009 |
| data | ora | squadra ospitante | squadra ospite | risultato | commento | gallery | |
|
|
|||||||
| CAMPO COMUNALE VIA VERDI - BOLLATE | |||||||
| 12 luglio 2009 | 10.30 | BOLLATE | PARMA BASEBALL | 5 | 15 | vai | vai |
| 12 luglio 2009 | + 0.30 minuti | PARMA BASEBALL | BOLLATE | 11 | 3 | ||
|
12 luglio 2009 (eventuale) |
+ 0.30 minuti | BOLLATE | PARMA BASEBALL | non disputata | |||
|
Sorteggio dell'arbitro capo per home-team primo incontro, home-team opposto per secondo incontro. Sorteggio dell'arbitro capo per home-team eventuale terzo incontro. |
|||||||
|
|
|||||||