![]() |
|
RISULTATI STAGIONE 2011 |
| Evento | data |
squadra ospite |
squadra ospitante |
risultato | commento | gallery | |
|
|
|||||||
|
TORNEO CADETTI GODO
15-16-17 luglio |
15-7 | IMOLA | PARMA FRANCHIGIA | 2 | 12 | vai | vai |
| 15-7 | JUNIOR NETTUNO | PARMA FRANCHIGIA | 0 | 12 | |||
| 16-7 | PARMA FRANCHIGIA | GOTI | 4 | 1 | vai | vai | |
| 16-7 | PARMA FRANCHIGIA | LIONS NETTUNO | 12 | 8 | |||
| 17-7 | PARMA FRANCHIGIA | LIONS NETTUNO | 4 | 0 | vai | vai | |
| 1° POSTO | |||||||
|
|
|||||||
|
TORNEO CADETTI DUE TORRI
29-30-31 luglio |
29-7 | FUTURA | PARMA FRANCHIGIA | 4 | 6 | vai | vai |
| 29-7 | RIMINI | OLTRE (MISTA) | 10 | 1 | |||
| 29-7 | PARMA FRANCHIGIA | MACERATA | 7 | 5 | |||
| 29-7 | OLTRE (MISTA) | ATHLETICS | 1 | 16 | |||
| 30-7 | PARMA FRANCHIGIA | RIMINI | 2 | 11 | vai | ||
| 30-7 | OLTRE (MISTA) | FUTURA | 6 | 9 | |||
| 31-7 | MACERATA | PARMA FRANCHIGIA | 5 | 6 | vai | ||
| 31-7 | FUTURA | OLTRE (MISTA) | 8 | 6 | |||
|
PARMA FRANCHIGIA 3° POSTO OLTRE (MISTA) 6° POSTO |
|||||||
|
|
|
TORNEO CADETTI SALA
4-5-6-7 agosto |
4-8 | KSB WROCLAW | PARMA FRANCHIGIA | 0 | 11 | vai | vai |
| 4-8 | PARMA FRANCHIGIA | CROCETTA | 4 | 6 | |||
| 5-8 | PARMA FRANCHIGIA | CUPRABASEBALL | 1 | 4 | vai | ||
| 6-8 | PARMA FRANCHIGIA | JUNIOR GROSSETO | 2 | 6 | vai | ||
| 6-8 | POVIGLIO | PARMA FRANCHIGIA | 1 | 9 | |||
| 7-8 | PARMA FRANCHIGIA | NAMUR ANGELS | 12 | 0 | vai | ||
| 9° POSTO | |||||||
|
|
|
TORNEO CADETTI VICENZA
19-20-21 agosto |
19-8 | SELEZIONE VENETO | PARMA FRANCHIGIA | 5 | 7 | vai | |
| 19-8 | PARMA FRANCHIGIA | COSMOS | 8 | 5 | |||
| 20-8 | PARMA FRANCHIGIA | FUTURA | 14 | 4 | |||
| 20-8 | PALLADIO | PARMA FRANCHIGIA | 10 | 10 | |||
| 21-8 | PARMA FRANCHIGIA | SELEZIONE VENETO | 5 | 2 | |||
| 1° POSTO | |||||||
|
|
|||||||
|
TORNEO JUNIORES COLORNO
26-27-28 agosto |
26-8 | PARMA FRANCHIGIA | CROCETTA | 3 | 2 | vai | vai |
| 26-8 | FORTITUDO | PARMA FRANCHIGIA | 3 | 4 | |||
| 27-8 | PARMA FRANCHIGIA | REGGIO BASEBALL | 11 | 0 | vai | ||
| 27-8 | NUOVA PIANORESE | PARMA FRANCHIGIA | 5 | 17 | |||
| 28-8 | PARMA FRANCHIGIA | BOLLATE | 4 | 0 | |||
| 28-8 | PARMA FRANCHIGIA | CROCETTA | 4 | 5 | |||
| 2° POSTO | |||||||
|
|
|
TORNEO RAGAZZI COLORNO
26-27-28 agosto |
26-8 | CROCETTA | PARMA FRANCHIGIA | 9 | 7 | vai | vai |
| 26-8 | PARMA FRANCHIGIA | ADLER BOLZANO | 2 | 11 | |||
| 27-8 | JUNIOR PARMA | PARMA FRANCHIGIA | 3 | 12 | vai | ||
| 27-8 | PARMA FRANCHIGIA | PORTA MORTARA | 6 | 2 | |||
| 28-8 | PARMA 2001 | PARMA FRANCHIGIA | 5 | 12 | |||
| 28-8 | JUNIOR PARMA | PARMA FRANCHIGIA | 4 | 3 | |||
| 4° POSTO | |||||||
|
|
|
TORNEO UNDER 21 MODENA 3 settembre |
3-9 | PARMA FRANCHIGIA | MODENA | 12 | 1 | vai | vai |
| 3-9 | PARMA FRANCHIGIA | FIORENTINA | 7 | 1 | vai | ||
| 1° POSTO | |||||||
|
|
|
TORNEO CADETTI MODENA 4 settembre |
4-9 | REGGIO BASEBALL | PARMA FRANCHIGIA | 3 | 15 | vai | |
| 4-9 | SAN LAZZARO '90 | PARMA FRANCHIGIA | 5 | 6 | |||
| 1° POSTO | |||||||
|
|
|
TORNEO ALLIEVI MODENA 4 settembre |
4-9 | PIANORESE | PARMA FRANCHIGIA | 0 | 9 | vai | |
| 4-9 | PARMA FRANCHIGIA | MODENA | 16 | 0 | |||
| 1° POSTO | |||||||
|
|