![]() |
|
RISULTATI REGULAR SEASON 2010 |
| data | ora |
squadra ospitante |
squadra ospite |
risultato | commento | gallery | |
| WEST DIVISION | |||||||
|
|
|||||||
| 1^ GIORNATA - PARMA | |||||||
| 28 marzo 2010 | 11.00 | FRANCHIGIA PARMA | BOLLATE | 6 | 10 | vai | |
| 28 marzo 2010 | 13.30 | BOLLATE | AVIGLIANA | 4 | 7 | ||
| 28 marzo 2010 | 16.00 | AVIGLIANA | FRANCHIGIA PARMA | 3 | 10 | ||
|
|
|||||||
| 2^ GIORNATA - AVIGLIANA | |||||||
| 18 aprile 2010 | 11.00 | AVIGLIANA | BOLLATE | 4 | 6 | vai | vai |
| 18 aprile 2010 | 13.30 | BOLLATE | FRANCHIGIA PARMA | 4 | 8 | ||
| 18 aprile 2010 | 16.00 | FRANCHIGIA PARMA | AVIGLIANA | 0 | 4 | ||
|
|
|||||||
| 3^ GIORNATA - BOLLATE | |||||||
| 2 maggio 2010 | 11.00 | BOLLATE | AVIGLIANA | 6 | 0 |
verdetto Giudice Unico |
|
| 2 maggio 2010 | 13.30 | AVIGLIANA | FRANCHIGIA PARMA | 0 | 6 | ||
| 2 maggio 2010 | 15.00 | FRANCHIGIA PARMA | BOLLATE | 15 | 3 | vai | vai |
| CENTRAL DIVISION | |||||||
|
|
|||||||
| 1^ GIORNATA - CERVIGNANO | |||||||
| 28 marzo 2010 | 11.00 | CERVIGNANO | VERONA FRANCHIGIA | 3 | 2 | ||
| 28 marzo 2010 | 13.30 | VERONA FRANCHIGIA | ATHLETIC'S | 4 | 6 | ||
| 28 marzo 2010 | 16.00 | ATHLETIC'S | CERVIGNANO | 10 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 2^ GIORNATA - VERONA | |||||||
| 11 aprile 2010 | 11.00 | VERONA FRANCHIGIA | ATHLETIC'S | 1 | 2 | ||
| 11 aprile 2010 | 13.30 | ATHLETIC'S | CERVIGNANO | 6 | 1 | ||
| 11 aprile 2010 | 16.00 | CERVIGNANO | VERONA FRANCHIGIA | 1 | 8 | ||
|
|
|||||||
| 3^ GIORNATA - BOLOGNA | |||||||
| 18 aprile 2010 | 11.00 | ATHLETIC'S | VERONA FRANCHIGIA | 0 | 6 | ||
| 18 aprile 2010 | 13.30 | VERONA FRANCHIGIA | CERVIGNANO | 9 | 6 | ||
| 18 aprile 2010 | 16.00 | CERVIGNANO | ATHLETIC'S | 3 | 1 | ||
|
|
|||||||
| EAST DIVISION | |||||||
|
|
|||||||
| 1^ GIORNATA - REDIPUGLIA | |||||||
| 28 marzo 2010 | 11.00 | RONCHI DEI LEGIONARI | REDIPUGLIA | 14 | 2 | ||
| 28 marzo 2010 | 13.30 | REDIPUGLIA | BASEBALL DI MARCA | 14 | 15 | ||
| 28 marzo 2010 | 16.00 | BASEBALL DI MARCA | RONCHI DEI LEGIONARI | 4 | 12 | ||
|
|
|||||||
| 2^ GIORNATA - RONCHI DEI LEGIONARI | |||||||
| 11 aprile 2010 | 11.00 | REDIPUGLIA | RONCHI DEI LEGIONARI | 0 | 11 | ||
| 11 aprile 2010 | 13.30 | BASEBALL DI MARCA | REDIPUGLIA | 1 | 14 | ||
| 11 aprile 2010 | 16.00 | RONCHI DEI LEGIONARI | BASEBALL DI MARCA | 13 | 2 | ||
|
|
|||||||
| 3^ GIORNATA - PONZANO VENETO | |||||||
| 18 aprile 2010 | 11.00 | BASEBALL DI MARCA | REDIPUGLIA | 8 | 15 | ||
| 18 aprile 2010 | 13.30 | REDIPUGLIA | RONCHI DEI LEGIONARI | 3 | 7 | ||
| 18 aprile 2010 | 16.00 | RONCHI DEI LEGIONARI | BASEBALL DI MARCA | 5 | 4 | ||
|
|
|||||||
| INTERGIRONE 1 | |||||||
|
|
|||||||
| 1^ GIORNATA - BOLLATE | |||||||
| 10 luglio 2010 | 11.00 | BOLLATE | CERVIGNANO | 10 | 0 | ||
| 10 luglio 2010 | 13.30 | CERVIGNANO | REDIPUGLIA | 10 | 5 | ||
| 16 luglio 2010 | 16.00 | REDIPUGLIA | BOLLATE | 3 | 16 | ||
|
|
|||||||
| 2^ GIORNATA - REDIPUGLIA | |||||||
| 23 maggio 2010 | 11.00 | REDIPUGLIA | CERVIGNANO | 7 | 17 | ||
| 23 maggio 2010 | 13.30 | CERVIGNANO | BOLLATE | 4 | 10 | ||
| 23 maggio 2010 | 16.00 | BOLLATE | REDIPUGLIA | 15 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 3^ GIORNATA - CERVIGNANO | |||||||
| 4 luglio 2010 | 11.00 | CERVIGNANO | REDIPUGLIA | 8 | 11 | ||
| 4 luglio 2010 | 13.30 | REDIPUGLIA | BOLLATE | 1 | 14 | ||
| 4 luglio 2010 | 16.00 | BOLLATE | CERVIGNANO | 3 | 5 | ||
|
|
|||||||
| INTERGIRONE 2 | |||||||
|
|
|||||||
| 1^ GIORNATA - AVIGLIANA | |||||||
| 16 maggio 2010 | 11.00 | AVIGLIANA | VERONA FRANCHIGIA | 3 | 9 | ||
| 16 maggio 2010 | 13.30 | VERONA FRANCHIGIA | BASEBALL DI MARCA | 10 | 4 | ||
| 16 maggio 2010 | 16.00 | BASEBALL DI MARCA | AVIGLIANA | 8 | 13 | ||
|
|
|||||||
| 2^ GIORNATA - VERONA | |||||||
| 23 maggio 2010 | 11.00 | VERONA FRANCHIGIA | BASEBALL DI MARCA | 10 | 8 | ||
| 23 maggio 2010 | 13.30 | BASEBALL DI MARCA | AVIGLIANA | 2 | 15 | ||
| 23 maggio 2010 | 16.00 | AVIGLIANA | VERONA FRANCHIGIA | 0 | 11 | ||
|
|
|||||||
| 3^ GIORNATA - PONZANO VENETO | |||||||
| 4 luglio 2010 | 11.00 | BASEBALL DI MARCA | VERONA FRANCHIGIA | 9 | 18 | ||
| 4 luglio 2010 | 13.30 | VERONA FRANCHIGIA | AVIGLIANA | 13 | 4 | ||
| 4 luglio 2010 | 16.00 | AVIGLIANA | BASEBALL DI MARCA | 6 | 5 | ||
|
|
|||||||
| INTERGIRONE 3 | |||||||
|
|
|||||||
| 1^ GIORNATA - BOLOGNA | |||||||
| 16 maggio 2010 | 11.00 | FRANCHIGIA PARMA | ATHLETIC'S | 5 | 6 | vai | vai |
| 16 maggio 2010 | 13.30 | RONCHI DEI LEGIONARI | FRANCHIGIA PARMA | 9 | 20 | ||
| 16 maggio 2010 | 16.00 | ATHLETIC'S | RONCHI DEI LEGIONARI | 5 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 2^ GIORNATA - PARMA | |||||||
| 23 maggio 2010 | 11.00 | PARMA FRANCHIGIA | ATHLETIC'S | 6 | 5 | vai | vai |
| 23 maggio 2010 | 13.30 | ATHLETIC'S | RONCHI DEI LEGIONARI | 7 | 11 | ||
| 23 maggio 2010 | 16.00 | RONCHI DEI LEGIONARI | FRANCHIGIA PARMA | 4 | 3 | ||
|
|
|||||||
| 3^ GIORNATA - RONCHI DEI LEGIONARI | |||||||
| 4 luglio 2010 | 11.00 | RONCHI DEI LEGIONARI | ATHLETIC'S | 7 | 0 | vai | vai |
| 4 luglio 2010 | 13.30 | ATHLETIC'S | FRANCHIGIA PARMA | 8 | 11 | ||
| 4 luglio 2010 | 16.00 | FRANCHIGIA PARMA | RONCHI DEI LEGIONARI | 4 | 6 | ||
|
|
|||||||
|
RISULTATI FINALI 2010 |
| SAN MARTINO BUON ALBERGO | |||||||
|
|
|||||||
| 16 luglio 2010 | 09.30 | BOLLATE | FRANCHIGIA RONCHI | 5 | 0 | vai | vai |
| 11.30 | FRANCHIGIA PARMA | FRANCHIGIA VERONA | 7 | 0 | |||
| 13.30 | BASEBALL DI MARCA | AVIGLIANA | 3 | 4 | |||
| 15.30 | CERVIGNANO | ATHLETICS | 3 | 4 | |||
| 17.00 | AVIGLIANA | FRANCHIGIA RONCHI | 1 | 9 | |||
| 19.00 | ATHLETICS | FRANCHIGIA VERONA | 4 | 0 | |||
| 17 luglio 2010 | 09.30 | BASEBALL DI MARCA | BOLLATE | 8 | 5 | ||
| 11.30 | CERVIGNANO | FRANCHIGIA PARMA | 0 | 10 | |||
| 13.30 | FRANCHIGIA RONCHI | BASEBALL DI MARCA | 16 | 2 | |||
| 15.30 | CERVIGNANO | FRANCHIGIA VERONA | 8 | 1 | |||
| 17.00 | BOLLATE | AVIGLIANA | 9 | 10 | |||
| 19.00 | ATHLETICS BOLOGNA | FRANCHIGIA PARMA | 2 | 9 | |||
| 18 luglio 2010 | SEMIFINALI | ||||||
| 08.30 | ATHLETICS | FRANCHIGIA RONCHI | 0 | 3 | |||
| 10.15 | AVIGLIANA | FRANCHIGIA PARMA | 0 | 9 | |||
| FINALI | |||||||
| 12.00 | BOLLATE | CERVIGNANO | 0 | 3 | |||
| 13.45 | BASEBALL DI MARCA | FRANCHIGIA VERONA | 2 | 3 | |||
| 15.30 | ATHLETICS | AVIGLIANA | 10 | 3 | |||
| 17.45 | FRANCHIGIA PARMA | FRANCHIGIA RONGHI | 8 | 6 | |||
|
|
|||||||