RISULTATI STAGIONE 2014 |
Evento | data |
squadra ospite |
squadra ospitante |
risultato | commento | gallery | |
|
|||||||
TORNEO CADETTI RONCHI DEI LEGIONARI |
11/07 | RED DIAMOND | PARMA FRANCHIGIA | 0 | 6 | vai | |
12.30 | |||||||
11/07 | ARROWS OSTRAVA | PARMA FRANCHIGIA | 1 | 2 | vai | ||
18.30 | |||||||
12/07 | PARMA FRANCHIGIA | BLACK PANTHERS | 10 | 2 | vai | ||
10.00 | |||||||
13/07 | RED DIAMOND | PARMA FRANCHIGIA | 0 | 10 | vai | ||
15.00 | |||||||
SECONDA CLASSIFICATA (PRIMA EX EQUO CON MAGGIORI PUNTI SUBITI) | |||||||
|
TORNEO CADETTI DUE TORRI PARMA |
24/07 | SENAGO UNITED | PARMA FRANCHIGIA | 2 | 7 | vai | vai |
11.20 | |||||||
24/07 | PARMA FRANCHIGIA | OLTRETORRENTE | 4 | 2 | vai | ||
12.30 | |||||||
25/07 | ETRURIA LIONS | PARMA FRANCHIGIA | 2 | 0 | vai | ||
8.30 | |||||||
25/07 | FRANCHIGIA PARMA | SENAGO UNITED | 15 | 1 | vai | ||
15.30 | |||||||
26/07 | SENAGO UNITED | FRANCHIGIA PARMA | 0 | 14 | vai | ||
15.00 | |||||||
27/07 | ETRURIA LIONS | FRANCHIGIA PARMA | 1 | 7 | vai | ||
11.00 | |||||||
PRIMA CLASSIFICATA |
|
TORNEO CADETTI ERMES FONTANA SALA BAGANZA |
07/08 | BOSTON TEAM | PARMA FRANCHIGIA | 0 | 8 | vai | vai |
9.00 | |||||||
07/08 | PARMA FRANCHIGIA | NAMUR ANGELS | 15 | 0 | vai | ||
15.30 | |||||||
08/08 | PARMA FRANCHIGIA | SALA BAGANZA | 13 | 0 | vai | vai | |
10.30 | |||||||
08/08 | LES CHEVALIERS | PARMA FRANCHIGIA | 4 | 13 | vai | ||
17.30 | |||||||
09/08 | PESARO | PARMA FRANCHIGIA | 1 | 1 | vai | vai | |
14.00 | |||||||
10/08 | STUTTGART REDS | PARMA FRANCHIGIA | 4 | 7 | vai | vai | |
9.30 | |||||||
10/08 | PARMA FRANCHIGIA | OLTRETORRENTE | 4 | 2 | vai | ||
17.00 | |||||||
PRIMA CLASSIFICATA |
|
TORNEO CADETTI MARIA LUIGIA COLORNO |
22/08 | JUNIOR PARMA | PARMA FRANCHIGIA | 0 | 13 | vai | vai |
16.00 | |||||||
23/08 | COLORNO | PARMA FRANCHIGIA | 3 | 14 | vai | vai | |
15.00 | |||||||
23/08 | PARMA FRANCHIGIA | JUNIOR PARMA | 8 | 3 | vai | ||
17.00 | |||||||
24/08 | PARMA FRANCHIGIA | COLORNO | 10 | 2 | vai | vai | |
11.30 | |||||||
24/08 | PARMA FRANCHIGIA | JUNIOR PARMA | 14 | 2 | vai | ||
15.30 | |||||||
PRIMA CLASSIFICATA |
|