![]() |
|
RISULTATI STAGIONE 2018 |
| Evento | data |
squadra ospite |
squadra ospitante |
risultato | commento | gallery |
|
TORNEO UNDER 18 DUE TORRI PARMA |
26/07 | PARMA FRANCHIGIA | CROCETTA B.C. | 3 | 4 | vai | vai |
| 13.00 | |||||||
| 27/07 | PARMA FRANCHIGIA | FORTITUDO BOLOGNA | 5 | 8 | vai | vai | |
| 10.45 | |||||||
| 27/07 | MVP INTERNATIONAL | PARMA FRANCHIGIA | 8 | 2 | vai | ||
| 15.15 | |||||||
| 28/07 | EAGLES PRAGA | PARMA FRANCHIGIA | 1 | 4 | vai | vai | |
| 13.00 | |||||||
| 28/07 | OLTRETORRENTE | PARMA FRANCHIGIA | 4 | 4 | vai | ||
| 17.30 | |||||||
| 29/07 | PARMA FRANCHIGIA | CROCETTA B.C. | 7 | 0 | vai | ||
| 08.30 | |||||||
| QUINTA CLASSIFICATA | |||||||
|
|
|
TORNEO UNDER 15 ERMES FONTANA SALA BAGANZA |
02/08 | PARMA FRANCHIGIA | RIMINI 86 | 11 | 0 | vai | vai |
| 09.30 | |||||||
| 02/08 | PARMA FRANCHIGIA | CROCETTA | 1 | 6 | vai | ||
| 15.00 | |||||||
| 03/08 | AUSTRIAN | PARMA FRANCHIGIA | 1 | 11 | vai | vai | |
| 09.30 | |||||||
| 03/08 | BOSTON | PARMA FRANCHIGIA | 1 | 7 | vai | ||
| 16.30 | |||||||
| 04/08 | PARMA FRANCHIGIA | OLTRETORRENTE | 7 | 2 | vai | vai | |
| 11.00 | |||||||
| 05/08 | PARMA FRANCHIGIA | PORTA MORTARA | 3 | 4 | vai | vai | |
| 09.30 | |||||||
| 05/08 | CROCETTA | PARMA FRANCHIGIA | 3 | 5 | vai | ||
| 14.00 | |||||||
| TERZA CLASSIFICATA | |||||||
|
|
|
TORNEO UNDER 18 MARIA LUIGIA COLORNO |
24/08 | PARMA FRANCHIGIA | COLORNO B.C. | 7 | 0 | vai | vai |
| 09.30 | |||||||
| 24/08 | ACADEMY NETTUNO | PARMA FRANCHIGIA | 0 | 9 | |||
| 17.00 | |||||||
| 25/08 | JUNIOR PARMA | PARMA FRANCHIGIA | 2 | 3 | vai | ||
| 11.30 | |||||||
| 25/08 | PARMA FRANCHIGIA | COLORNO B.C. | 6 | 0 | |||
| 15.00 | |||||||
| 26/08 | PARMA FRANCHIGIA | JUNIOR PARMA | 6 | 1 | vai | ||
| 15.00 | |||||||
| PRIMA CLASSIFICATA | |||||||
|
|