|
|
![]() |
appuntamenti |
|
|
19 maggio IBL2 a Collecchio ore 15.30+20.30 COLLECCHIO vs FORTITUDO CASTENASO |
||
|
ultima ora |
||
| 9/5/12 | JUNIOR e OLTRE vittoriose nella prima di ritorno del campionato U21 | |
| 7/5/12 | Il primo LUNEDI' DELLA FRANCHIGIA condotto in campo da Montanini, Arrieta e Orlando Munoz | |
| 6/5/12 | Un pareggio a Piacenza del COLLECCHIO IBL2 per restare a ruota del Rimini | |
| 6/5/12 | Grande rilievo riservato dalla Gazzetta di Parma al TORNEO PRIMAVERA | |
| 2/5/12 | Pareggio nella sfida U21 fra Junior e Collecchio, l'Oltre cade a Reggio | |
| 2/5/12 | Ricardo Arrieta si diverte e fa divertire con il baseball i bambini della scuola materna | |
| 29/4/12 | Il pareggio col Nettuno chiude il tour de force del COLLECCHIO IBL2: 6 gare, 5 vittorie. | |
| 25/4/12 | Il COLLECCHIO IBL2 concede la doppietta bis e scala la classifica. Il Milano United paga dazio. | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| RAGAZZI | ALLIEVI | ||||
| LA NASCITA | LE SOCIETA' | IL PROGRAMMA 2012 | IL PROGRAMMA 2012 | JUNIORES | 2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
AGENDA 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| APRILE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| MAGGIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| GIUGNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| LUGLIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AGOSTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SETTEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| OTTOBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
MAIN SPONSOR PARMA BASEBALL - settore giovanile |
|
![]() |
![]() |
|
AMICI DELLE SQUADRE GIOVANILI DEL PARMA BASEBALL |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
|
WEB SITE POWERED by P&EZ - CREDITS E NOTE LEGALI - sito ottimizzato per una risoluzione 1280 x 720 pixel partita I.V.A. 02521120341 |