|
|
![]() |
appuntamenti |
|
|
18 settembre COPPA EMILIA U21 Junior Parma vs Collecchio |
||
|
22 settembre COPPA EMILIA U21 Oltretorrente vs Junior Parma |
||
|
ultima ora |
||
| 5/9/10 | Strapotere del Collecchio al Maria Luigia U21: battuto in finale lo Junior 4-1 | |
| 5/9/10 | La Franchigia CADETTI torna da Modena con il terzo Trofeo della stagione | |
| 4/9/10 | La prima giornata del Maria Luigia U21 emette gią un verdetto: la finale sarą fra Junior e Collecchio | |
| 31/8/10 | La Franchigia Cadetti si prepara per il Torneo Cittą di Modena. I convocati e il programma. | |
| 29/8/10 | Trionfo del baseball parmigiano al Maria Luigia: Junior, Crocetta e Franchigia Parma campioni | |
| 28/8/10 | ||
| 27/8/10 |
I risultati della giornata inaugurale del Torneo Maria Luigia a Colorno |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
AGENDA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| APRILE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| MAGGIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| GIUGNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| LUGLIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AGOSTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SETTEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| OTTOBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
MAIN SPONSOR PARMA BASEBALL - settore giovanile |
|||
![]() |
![]() |
||
|
AMICI DELLE SQUADRE GIOVANILI DEL PARMA BASEBALL |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
||
|
WEB SITE POWERED by P&EZ - CREDITS E NOTE LEGALI - sito ottimizzato per una risoluzione 1024 per 768 pixel partita I.V.A. 02521120341 |